Machen Sie sich mit den Preisen und Merkmalen der von unserer Telefonanlage angebotenen Dienste, sowie deren Kombination mit MS-Teams vertraut. Vergleichen Sie unterstützte Optionen und Technologien und wählen Sie die beste Lösung für Ihr Unternehmen. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Preisvergleich
- TAPI
- Fax-to-Mail
- Statistiken
- Online-Rufnummernauflösung
- Unterstützte Endgeräte
- Türsprechanlage
- Umleitung bei DND
- Unterschiedliche Klingeltöne für verschiedene externe Rufnummern
- Dateianhänge & Zusammenarbeit
- Chat
- Screensharing
- Videokonferenzen
- Gastzugang
- Meetings planen
VoIP-One PBX und MS Teams Vergleich
function | VoIP-One PBX | MS Teams & VoIP-One |
Attachments & collaboration | ||
TAPI | ||
Chat | ||
Guest access | ||
Cloud-based meetings and recording | ||
Schedule your meetings | ||
Screen sharing | ||
Quick and easy installation | ||
Music on hold | ||
Fax-to-Mail | ||
Smartphone app | ||
statistics | ||
VoIP firewall | ||
Voicemail | ||
Call through (DISA) | ||
Mobile phone integration | ||
Skill-based routing | ||
Service level display | ||
Call recorder | ||
Supported end devices | Lots | Few |
VoIP flat rate | ||
User administration | ||
LDAP | ||
Pickup for groups | ||
Automatic system status reports | ||
Make backup downloadable and replayable | ||
Dynamically log in queue participants via speed dial | ||
FTP and SFTP server for automatic backup | ||
Remote acceptance of calls | ||
Intercom lines | Unlimited | Limited |
HD sound and video quality | ||
Office 365 support | ||
One-click call forwarding | ||
Online number resolution | ||
Show original CallerID with call diversion via SIP connection | ||
Routing differentiation according to caller number | ||
Call diversion via speed dial | ||
Voice menus (IVR) | ||
Redirection at DND | ||
Different ring tones for different trunk lines on one phone | ||
Full support from VoIP-One | ||
Call center queues | ||
Statistics filter for group and queue calls |
Bereit für Ihre neue Telefonielösung?
Lassen Sie uns wissen, wie wir Sie bei Ihrem Projekt unterstützen können.